| タイトルをクリックしてください。(正常に表記されます)
失業率<季調済> 過去の失業率を一覧にしています。 |
| 米国 | ドイツ | 英 | 日本 | ユーロ圏 | |
|
09/1月 |
7.6 | 7.8 | 3.8 | 4.1 | |
| 08/12月 | 7.2 | 7.7 | 3.6 | 4.4 | 8 |
| 08/11月 | 6.8 | 7.5 | 3.3 | 3.9 | 7.8 |
| 08/10月 | 6.6 | 7.5 | 3.1 | 3.7 | 7.7 |
| 08/9月 | 6.1 | 7.6 | 2.9 | 4 | 7.6 |
| 08/8月 | 6.1 | 7.7 | 2.8 | 4.2 | 7.5 |
| 08/7月 | 5.7 | 7.8 | 2.7 | 4 | 7.4 |
| 08/6月 | 5.5 | 7.8 | 2.6 | 4.1 | 7.4 |
| 08/5月 | 5.5 | 7.9 | 2.6 | 4 | 7.3 |
| 08/4月 | 5 | 7.9 | 2.5 | 4 | 7.2 |
| 08/3月 | 5.1 | 7.9 | 2.5 | 3.8 | 7.2 |
| 08/2月 | 4.8 | 8 | 2.5 | 3.9 | 7.1 |
| 08/1月 | 4.9 | 8.2 | 2.5 | 3.8 | 7.1 |
| 07/12月 | 5 | 8.3 | 2.5 | 3.8 | 7.1 |
| 07/11月 | 4.7 | 8.6 | 2.5 | 3.8 | 7.2 |
| 07/10月 | 4.7 | 8.7 | 2.5 | 4 | 7.2 |
| 07/9月 | 4.7 | 8.8 | 2.6 | 4 | 7.3 |
| 07/8月 | 4.6 | 9 | 2.6 | 3.8 | 7.4 |
| 07/7月 | 4.6 | 9 | 2.7 | 3.6 | 7.4 |
| 07/6月 | 4.5 | 9.1 | 2.7 | 3.7 | 6.9 |
| 07/5月 | 4.5 | 9.2 | 2.7 | 3.8 | 6.9 |
| 07/4月 | 4.5 | 9.2 | 2.8 | 3.8 | 7 |
| 07/3月 | 4.4 | 9.2 | 2.9 | 4 | 7.2 |
| 07/2月 | 4.5 | 9.3 | 2.9 | 4 | 7.3 |
| 07/1月 | 4.6 | 9.6 | 2.9 | 4 | 7.4 |
関連記事
トラックバックURL
http://fx-cfd-theory.com/market-condition/unemployment%ef%bc%8ddata/trackback/
コメントはまだありません 















コメントはまだありません »
コメントはまだありません。
コメントをどうぞ